גרייס | 4 אין | 5 אין | 6אין | 8אין | |||
ראָד דיאַ. | 100 מם | 125 מם | 150 מם | 200 מם | |||
ראָד ברייט | 50 מם | 50 מם | 50 מם | 50 מם | |||
מאַסע קאַפּאַציטעט | 300 קג | 350 קג | 450 קג | 550 קג | |||
שייַכעס | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
מאַטעריאַל | אייַזן האַרץ און פּו ראָד | אייַזן האַרץ און פּו ראָד | אייַזן האַרץ און פּו ראָד | אייַזן האַרץ און פּו ראָד | |||
מאַסע הייך | 143 מם | 164 מם | 190 מם | 240 מם | |||
טעלער גרייס | 113*98מם | 113*98מם | 113*98מם | 113*98מם | |||
לאָך ספּייסינג | 84*71מם | 84*71מם | 84*71מם | 84*71מם |
1. ינדוסטריאַל סטאָרידזש שרייַבטיש
2.סמאַלל עקוויפּמענט האַנדלינג
3. וואַריאָוס ליכט סכוירע האַנדלינג אַפּפּליאַנסעס
1.ק: איז עס מעגלעך צו סדר צוויי וואָס סוויוואַל און צוויי וואָס טאָן ניט?סוויוואַל?
3.א: יאָ, עס זענען צוויי טייפּס פון קאַסטער, סוויוואַל און פאַרפעסטיקט.
2.Q: קענען די קאַסטערז זיין געוויינט ינ דרויסן?
א: יאָ, עס דעפּענדס אויף דיין רעקווירעמענץ פֿאַר קאַסטער גרייס און מאַסע קאַפּאַציטעט.
3.Q: וואָס איז די ראָד דיאַ פון די קאַסטערז?
א: עס זענען 4 צו 8 אינטשעס